Запасы и производство
Акжальское месторождение было открыто в 1880 году, добыча руды началась в 1935 г. Полномасштабная добыча руды началась с разработки месторождения открытым способом и с пуском в 1951 году обогатительной фабрики на 600 тыс. тонн руды в год. Действующая сегодня обогатительная фабрика проектной мощностью 1,2 млн. тонн руды в год была построена в 1986 году. Для обогащения забалансовых руд в 2001 году построена установка обогащения методом сепарации в тяжелых средах. Месторождение представлено Центральным и Восточным карьерами, в настоящее время ведется разработка открытым способом только Центрального карьера.
Приведенные ниже результаты оценки запасов полезных ископаемых и руды Акжальского месторождения, осуществленной английской фирмой SRK Consulting, классифицированы в соответствии с Кодексом JORC.
Заключение о запасах полезных ископаемых на 1 января 2006 г.
| Тонны (млн. тонн) |
Цинк (Zn) (%) |
Zn (тыс. тонн) |
Свинец (Pb) (%) |
Pb (тонн) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Центральная шахта | |||||
| Указанные | 10,4 | 4,1 | 420 | 0,5 | 52 |
| Перспективные | - | - | - | - | - |
| Итого | 10,4 | 4,1 | 420 | 0,5 | 52 |
| Подземный проект | |||||
| Указанные | - | - | - | - | - |
| Перспективные | 11,1 | 3,9 | 438 | 1,3 | 147 |
| Итого | 11,1 | 3,9 | 438 | 1,3 | 147 |
| Наземные склады | |||||
| Указанные | 2,6 | 1,3 | 34 | 0,2 | 4 |
| Перспективные | - | - | - | - | - |
| Итого | 2,6 | 1,3 | 34 | 0,2 | 4 |
| Все источники | |||||
| Указанные | 13,0 | 3,5 | 454 | 0,4 | 56 |
| Перспективные | 11,1 | 3,9 | 438 | 1,3 | 147 |
| Всего | 24,1 | 3,7 | 892 | 0,8 | 203 |
Заключение о запасах руды на 1 января 2006 г.
| Тонны (млн. тонн) |
Цинк (Zn) (%) |
Zn (тыс. тонн) |
Свинец (Pb) (%) |
Pb (тонн) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Центральная шахта | |||||
| Вероятные | 11,0 | 3,7 | 405 | 0,5 | 50 |
| Итого | 11,0 | 3,7 | 405 | 0,5 | 50 |
| Наземные склады | |||||
| Вероятные | 2,6 | 1,3 | 34 | 0,2 | 4 |
| Итого | 2,6 | 1,3 | 34 | 0,2 | 4 |
| Все источники | |||||
| Перспективные | 13,6 | 3,2 | 439 | 0,4 | 54 |
| Всего | 13,6 | 3,2 | 439 | 0,4 | 54 |
Производственные показатели Акжальского горно-обогатительного комбината в 2005 — 2008 гг. (в тоннах)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Добыча руды | 1 159 237 | 1 238 971 | 1 271 340 | 1 378 814 |
| Переработка руды | 1 179 846 | 1 233 662 | 1 281 818 | 1 330 500 |
| Среднее содержание в руде, % | ||||
| Цинк | 2,52% | 2,85% | 2,54% | 2,67% |
| Свинец | 0,39% | 0,68% | 0,46% | 0,54% |
| Производство (металл) | ||||
| Цинк | 26 504 | 32 474 | 30 002 | 32 348 |
| Свинец | 3 797 | 6 953 | 4 780 | 5 747 |
Источник: ОАО "ЧЦЗ", Акжальский горно-обогатительный комбинат
